Descripción
Con VersaSTUDIO® Serie BD, en Tubelite abrimos la puerta a una nueva forma de personalizar productos, donde la creatividad y la rentabilidad van de la mano. Esta innovadora serie hace posible que cualquier persona, incluso sin experiencia previa, pueda imprimir gráficos vibrantes y de alto detalle directamente sobre una amplia variedad de objetos, de forma rápida, sencilla y profesional.
La Serie BD combina la versatilidad de una impresora UV de cama plana con un diseño compacto de escritorio, ideal para negocios desde casa, oficinas pequeñas, tiendas especializadas, emprendimientos creativos y entornos educativos. Con ella, agregar valor a sus productos es más fácil que nunca: desde fundas para teléfonos y estuches cosméticos, hasta accesorios de moda, artículos promocionales, recuerdos deportivos, regalos personalizados, botellas y mucho más.
Además, permite impresión directa sobre objetos o la creación de transferencias UV directo-a-película (DTF) para aplicaciones posteriores, ampliando aún más las posibilidades de personalización.
La VersaSTUDIO® Serie BD es la herramienta perfecta para quienes desean diferenciarse, innovar y llevar su negocio creativo al siguiente nivel.
| Descripción | |||
| Tipo de producto | Impresora VersaSTUDIO® BD-12 y BD-8 | ||
| Modelo | BD-12 y BD-8 | ||
| Marca | Roland | ||
| Características | |||
| Modelo de los equipos | BD-8 | BD-12 | |
| Método de impresión | Método Piezoeléctrico | ||
| Dimensiones | 768 mm × 586 mm × 580 mm | 995 mm × 710 mm × 583 mm | |
| Peso | 61 kg | 80 kg | |
| Objetos que se pueden imprimir | Ancho | Max. 9.4 in. (240 mm) | Max. 13.1 in. (335 mm) |
| Largo | Max. 7 in. (178 mm) | Max. 9.4 in. (240 mm) | |
| Espesor | Max. 4 in. (102 mm) | ||
| Peso | Max. 6.6 lb. (3 kg) | Max. 6.6 lb. (3 kg) | |
| Máximo ancho y largo | Max. 8.2 in. × 5.8 in. (210 mm × 148 mm) | Max. 12 in. × 8.2 in. (305 mm × 210 mm) | |
| Tinta ECO-UV5 (EUV5) | Tipo | ECO-UV (EUV5) cartuchos 220 ml | |
| Colores | 5 colores (cyan, magenta, amarillo, negro, y blanco) más primer o brillo | ||
| Curado de la tinta | Lámparas de UV LED | ||
| Accesorio rotativo | Opcional, se compra por separado | ||
| Resolución de impresión | Max. 1,440 dpi | ||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, intercambio automático) | ||
| Electricidad | 100–240 VAC 50/60 Hz 1.1 A | 100–240 VAC 50/60 Hz 1.2 A | |
| Consumo eléctrico | Durante la operación | Aprox. 90 W | Aprox. 100 W |
| Hibernación | Aprox. 30 W | Aprox. 30 W | |
| Temperatura del ambiente | Durante la operación | Temperatura: 68°F to 89.6 °F (20°C to 32°C) (71.6 °F [22 °C] o mayor, es recomendado) Humedad: 35% RH – 80% RH (sin condensación) |
|
| Hibernación | Temperatura: 41°F – 104 °F (5°C – 40 °C) Humedad: 20% RH – 80% RH (sin condensación) |
||
| Incluye | Cable de alimentación, líquido de limpieza, Manual del Usuario, Software FlexiDESIGNER VersaSTUDIO, y más. |
||
| Aplicaciones | |||
Efecto relieve![]() |
Acabado satinado![]() |
||
Acabado mate![]() |
|||



