Descripción
La Orion GZH32KM es una impresora UV de rollo a rollo de 3.20 metros diseñada para operaciones de alta producción que exigen velocidad, estabilidad y máxima calidad de impresión. Equipada con cabezales Konica Minolta 1024, sistema de curado UV dual con enfriamiento por agua y un avanzado sistema de servo con motor lineal magnético y codificador metálico, este equipo ofrece un desempeño confiable incluso en los entornos de trabajo más exigentes.
Su arquitectura industrial, combinada con sistema de presión negativa de tinta, circulación de tinta blanca y un robusto sistema de manejo de sustratos con cilindro de hule soportado con aire, permite imprimir con precisión y consistencia sobre una amplia variedad de materiales, como lona banner, vinil, canvas, papel tapiz, telas y sustratos especiales. Con velocidades de hasta 126 m² por hora, la GZH32KM es la solución ideal para talleres que buscan productividad, versatilidad y resultados profesionales de alto impacto.
| Descripción | ||
| Tipo de producto | Impresora de 3.20, tinta UV | |
| Marca | Orion | |
| Modelo | GZH32KM | |
| Código de inicio | OR- | |
| Características | ||
| Cabezales | Konica Minolta 1024 i (13 pl)
Konica Minolta 1024 a (06 pl) |
|
| Número de cabezales | Hasta 3 filas 20 | |
| Configuración de los cabezales | 3 CMYK
2xW + 3X KMCY |
|
| 3xKCMYLcLm
2xW + 3xKCMYLcLm |
||
| 3xKCMYFmFy
2xW+3xKCMYFmFy |
||
| Resolución | 480 x 1080 Dpi | |
| Sistema de curado | Sistema dual de lámparas UV con enfriamiento por agua | |
| Colores | CMYK, Lc, Lm blanco opcional, magenta fluorescente, amarillo fluorescente | |
| Sistema de alimentación de tinta | Sistema de presión negativa
El blanco con sistema de circulación de tinta |
|
| Sistema de limpieza | Sistema de limpieza positiva | |
| Sistema de Servo | Motor lineal magnético y codificador metálico | |
| Sistema de alimentación de sustratos | Cilindro de hule soportado con aire a todo lo largo | |
| Sustratos que se pueden imprimir | Lona banner
Canvas Mesh con soporte Papel sintético (Yupo) Vinil reflectivo Vinil Tarpaulin Tela Papel tapiz |
|
| Ancho máximo del sustrato | 3.20m | |
| Ancho máximo de impresión | 3.20m | |
| Velocidad de impresión | Modo Draft | 126 m2/hr |
| Modo producción | 108 m2/hr | |
| Modo calidad | 84 m2/hr | |
| Modo alta resolución | 58 m2/hr | |
| Interfase de datos | USB 3.0 | |
| Temperatura de trabajo | 20 a 28⁰ C | |
| Humedad del medio ambiente de trabajo | De 40 a 70% | |
| Software | Onyx Opcional / Control GZ | |
| Entrada eléctrica | 220V, 1 fase, 10ª, 50-60Hz | |
| Requerimiento | Regulador de 10 kVA | |
| Dimensión en paquete | 6.05m x 1.41m x 1.85m | |
| Peso | 2,690kg Net Weight / 3350kg Gross Weight | |
