Modo de impresión | (DTG Direct to garment), directo a la prenda. |
Cabezales de impresión | 2 cabezales de impresión
2 canales por cada cabezal
192 boquillas por canal |
Ancho máximo por pasada | 32mm |
Resolución en dpi | 600 x 600 dpi
1200 x 1,200 dpi |
Area imprimible | Bandeja tipo cassette estándar, tamaño A4 | 204mm x 291mm (8 pulgadas x 11.5 pulgadas) |
Bandeja tipo cassette opcional, tamaño A5 | 204mm x 142mm (8 pulgadas x 11.5 pulgadas) |
Tipo de prendas | Tela | 50% algodón ó 100% de algodón |
Grosor máximo | 4mm, siempre se deben hacer las pruebas |
Requisitos de alimentación | Blanco y colores ligeros |
Cartuchos de tinta | Tipos | Tintas de pigmentación para textiles TPG |
Tamaño | 100ml (CMY) |
140ml (K) |
Conectividad | Interfaz de Host | USB 2.0 Alta velocidad, 10BASE-T/100BASETX, IEEE 802.11 b/g/n |
Protocolo de red | TCP/IP |
Especificaciones de la VersaSTUDIO BT-12 |
Potencia consumida | Durante la operación | Menos de 27.5W |
Modo inactivo | Menos de 2W |
Tiempo de calentamiento | Menos de 35 segundos |
Dimensiones Externas | Instalada | 399mm (ancho) x 698mm (profunidad) x 292.5mm (alto) |
Operando | 399mm (ancho) x 760.3mm (profunidad) x 292.5mm (alto) |
Peso | 55 lbs |
Entorno | Temperatura 15⁰C a 32⁰C, humedad relativa 15% al 80% (sin condensación) |
Software incluido | Software de Diseño Roland |
Tipos de archivos compatibles | TIFF, PNG, JPG, PDF, BMP |
Especificaciones de la VersaSTUDIO HB-12 |
Modo de calentamiento | Modo de fijación (fusible) | Calor sin contacto |
Modo de prensa (pre-calentado) | Calor por contacto |
Requisitos de alimentación | 100V a 120V, 50Hz a 60Hz |
Potencia consumida | Menos de 1,300W |
Dimensiones externas | 400mm (ancho) x 600mm (profundidad) x 220mm (alto) |
Peso | 36.4 Lbs. |
Entorno | Temperatura 15⁰C a 32⁰C, humedad relativa 15% al 80% (sin condensación) |
Rango de temperatura | 175⁰C predeterminada |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.