Descripción
La GZM32KM PRO es una impresora UV de gran formato diseñada para ofrecer alta productividad, precisión y confiabilidad en aplicaciones gráficas exigentes. Equipada con cabezales Konica Minolta, sistema de curado LED UV, motor servo AC de 400W y un robusto sistema de manejo de materiales, esta impresora garantiza impresiones consistentes, colores intensos y excelente definición en una amplia variedad de sustratos.
Gracias a su ancho de impresión de hasta 3.20 metros, su sistema de presión negativa de tinta y su capacidad para trabajar materiales como banner, vinil, lona, backlite, PP y PET, la GZM32KM PRO es una solución ideal para talleres de impresión que buscan velocidad, estabilidad y resultados profesionales para proyectos de alto volumen.
| Descripción | |||
| Tipo de producto | Impresora de 3.20, tinta UV | ||
| Marca | Orion | ||
| Modelo | GZM32KM-PRO | ||
| Código de inicio | OR- | ||
| Características | |||
| Cabezales | Konica Minolta 1024 i (13 pl)
Konica Minolta 1024 a (06 pl) |
||
| Número de cabezales | De 4 a 11 | ||
| Configuración de los cabezales | 2 CMYK
2xW |
||
| 1xCMYK
1xW + 1xV |
|||
| Resolución | 480 x 1080 Dpi | ||
| Sistema de curado | Sistema dual de lámparas UV con enfriamiento por agua | ||
| Colores | CMYK, blanco y varnish opcional, | ||
| Sistema de alimentación de tinta | Sistema de presión negativa
El blanco con sistema de circulación de tinta |
||
| Sistema de limpieza | Sistema de limpieza positiva | ||
| Sistema de Servo | Motor lineal magnético y codificador metálico | ||
| Sistema de alimentación de sustratos | Sistema de pinch roller | ||
| Sustratos que se pueden imprimir | · Lona banner
· Canvas · Mesh con soporte · Papel sintético (Yupo) · Vinil reflectivo · Vinil · Tarpaulin · Tela · Papel tapiz |
||
| Ancho máximo del sustrato | 3.20m | ||
| Ancho máximo de impresión | 3.20m | ||
| Velocidad de impresión | Modo | (Cabezales Grupo 1) | (Cabezales Grupo 2) |
| Modo Draft | 32 m2/hr | 63 m2/hr | |
| Modo producción | 27 m2/hr | 51 m2/hr | |
| Modo calidad | 19 m2/hr | 38 m2/jr | |
| Modo alta resolución | 14 m2/hr | 28 m2/h | |
| Interfase de datos | USB 2.0 | ||
| Temperatura de trabajo | 20 a 28⁰ C | ||
| Humedad del medio ambiente de trabajo | De 40 a 70% | ||
| Software | Onyx Opcional / Control GZ | ||
| Entrada eléctrica | 220V, 1 fase, 10ª, 50-60Hz | ||
| Requerimiento | Regulador de 10 kVA | ||
| Dimensión en paquete | 6.05m x 1.41m x 1.85m | ||
| Peso | 2,690kg Net Weight / 3350kg Gross Weight | ||
