Descripción
Dale vida a tus gráficos con el vinil holográfico, diseñado especialmente para destacar con efectos visuales espectaculares y acabados brillantes que captan la atención al instante. Fabricado con una película PET ultradelgada y adhesivo acrílico transparente de alta resistencia, este vinil ofrece excelente durabilidad y fácil aplicación sobre distintas superficies. Además, con su resistencia térmica desde -30°C hasta 80°C y una vida útil prolongada tanto en interiores como exteriores, es la elección perfecta para proyectos creativos, publicidad impactante o decoraciones innovadoras. ¡Atrévete a brillar con estilo propio!
Descripción | ||||||
Tipo de producto | Viniles Holográficos | |||||
Marca | Evolution | |||||
Características | ||||||
Detalles | ||||||
Dimensiones y tolerancias | Unidad de medida | Valor | Método | |||
Espesor | mm | 0.215±0.020 | JIS Z 0237 | |||
Diámetro interno del cartón de los rollos | mm | 75 | ||||
Peso básico | g/m2 | 220±20 | ||||
Composición | Cara del film | PET | ||||
Espesor del film | mm | 0.050±0.010 | JIS Z 023 | |||
Tipo de adhesivo | Acrílico | |||||
Espesor | mm | 0.025±0.005 | JIS Z 0237 | |||
Liner | 100gsm-Single Side PE | |||||
Espesor del liner | mm | 0.140±0.015 | JIS Z 0237 | |||
Propiedades físicas y químicas | Prueba de adherencia con bola | No. | 5 -10 | JIS Z 0237 | ||
Adhesión de pelado a 180° (20 min) | g/25mm | 1000↑ | JIS Z 0237 | |||
Adhesión de pelado a 180° (24 h) | g/25mm | 1200↑ | JIS Z 0237 | |||
Fuerza de liberación a 90° | g/50mm | 40±20 | JIS Z 0237 | |||
Poder de retención | mm | 0.5↓ | JIS Z 0237 | |||
Resistencia a la tracción | g/10mm | 8000↑ | JIS Z 0237 | |||
Elongación | % | – | JIS Z 0237 | |||
Tasa de encogimiento (80℃ x 48 h) | % | 0.5↓ | – | |||
Brillo (ángulo de 60°) | Grados | 90↑ | ISO 2813 | |||
Resistencia al calor | ℃ | 80 | – | |||
Resistencia al frio | ℃ | -30 | – | |||
Durabilidad | Años | 3-6 años en interiores, 1 año en exteriores | ISO 4892-3 (500 hr) | |||
· JIS Z 0237: Métodos de prueba para cintas y láminas adhesivas sensibles a la presión. · ISO 2813: Determinación del brillo especular de películas de pintura no metálicas a 20°, 60° y 85°. · ISO 4892-3: Métodos de exposición de plásticos a fuentes de luz de laboratorio – Parte 3: Lámparas UV fluorescentes (Método C). |
||||||
Colores y diseños | ||||||
LHP01-LASERRBW | LHP02-SQAREDIAM | LHP03-SPARKLEDOTS | ||||
LHP04-SPARKLESAND | LH0P05-SPARKLEBROKENST |