Descripción
| Tipo de producto | Impresora y cortadora | ||
| Marca | Roland | ||
| Modelo | TrueVIS serie MG | ||
| Características | |||
| Modelos | MG-640 | MG-300 | |
| Método de impresión | Impresora Piezoeléctrica | ||
| Sustratos | Ancho máximo | 1.625m | 0.762m |
| Espesor máximo con respaldo | 1mm en caso de impresión | ||
| Diámetro externo | Máximo 21cms | ||
| Diámetro interno | 7.62cms o 5.08cms | ||
| Ancho de impresión y corte | 1.60m | 0.736m | |
| Sustratos | Tipo de tinta | Eco-UV (EUV5) 220ml cartucho blanco Eco-UVS 220ml cartucho (CMYK, Wh) Eco-UV (EUV5) 500ml cartucho (CMYK, rojo, naranja, gloss, premier) |
|
| Colores | Eco-UV (EUV5) 220ml cartucho blanco Eco-UVS 220ml cartucho (CMYK, Wh) Eco-UV (EUV5) 500ml cartucho (CMYK, rojo, naranja, gloss, premier) 8 colores (CMYK, rojo, naranja, Wh y gloss) 8 colores (CMYK, rojo naranja, Wh) 7 colores (CMYK, rojo naranja, Wh) y Premier 7 colores (CMYK, rojo, naranja, gloss) y Premier 6 colores (CMYK, Wh, gloss) y Premier 6 colores (CMYK, Wh, gloss) 4 colores (CMYK) Solución comprimida EUVS (CMYK, Wh) + EUV5 (rojo, naranja y gloss) Solución comprimida EUVS (Wh) + EUV5 (CMYK, rojo, naranja, gloss) Solución comprimida EUVS (CMYK, Wh) + EUV5 (rojo, Premier, gloss) Solución comprimida EUVS (Wh) + EUV5 (CMYK, rojo, Premier, gloss) |
||
| Sistema de curado | Lámpara LED-UV dentro del equipo | ||
| Resolución máxima de impresión | 1,440 dpi | ||
| Velocidad de impresión | 14 m2/h | 11 m2/h | |
| Velocidad de corte | Desde 10 hasta 300 mm/s | ||
| Fuerza de la cuchilla | 30 – 500 gf | ||
| Sangrado | Desde 0 hasta 1,500mm | ||
| Resolución del software | 0.025mm/paso | ||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, cambio automático) | ||
| Modo suspenso | Entra automática en modo suspenso | ||
| Requerimientos eléctricos | 100-240 V 50/60Hz 2.8 A | 100-240 V 50/60Hz 2.7 A | |
| Consumo eléctrico | Durante la operación | 250W aproximadamente | 240W aproximadamente |
| Dimensiones del equipo con stand | 2.81m x 0.78m x 1.316m | 1.945m x 0.78m x 1.316m | |
| Aplicaciones | |||
![]() |
|||
| Impresiones especializadas de arte | |||
![]() |
![]() |
||
| Gráficos iluminados por detrás | Gráficos de ventana | ||
![]() |
![]() |
||
| Etiquetas y calcomaías | Prototipos de envases | ||
![]() |
![]() |
||
| Rótulos | Puntos de venta | ||







