Descripción
| Tipo de equipo | Impresora y cortadora serie LG | ||
| Marca | Roland | ||
| Modelo | LG | ||
| Características | |||
| Modelos | LG-640 | LG-540 | LG-300 |
| Método de impresión | Impresora Piezoeléctrica de gota variable | ||
| Ancho máximo del sustrato | 1.625m | 1.371m | 0.762m |
| Espesor máximo con el respaldo del vinil | 1mm para impresión 0.4mm con respaldo para corte |
||
| Diámetro exterior del sustrato | Máximo 25cms | ||
| Peso del rollo | 45 kg | 35 kg | 30 kg |
| Diámetro interno del rollo de sustrato | 7.6cms o 5.08cms | ||
| Ancho (impresión y corte) | 1.60m | 1.346m | 0.736m |
| Tipo de tinta | Eco-UV (EUV5P) bolsa de 750ml | ||
| Colores | 8 colores CMYK, Gloss, Premier, blanco y rojo 8 colores CMYK, Premier, Wh, naranja y rojo 8 colores CMYK, gloss, Wh, naranja y rojo 7 colores CMYK, Wh, naranja y rojo 7 colores CMYK, gloss, premier y Wh 6 colores CMYK gloss y Wh 4 colores CMYK |
||
| Unidad de curado de la tinta | Lámparas UV-LED | ||
| Máxima resolución | 1200 dpi | ||
| Velocidades de impresión | 31.86 m2/h | 29.26 m2/h | 21.55 m2/h |
| Velocidad de corte | Desde 10mm/s hasta 300mm/s | ||
| Fuerza de la cuchilla | Desde 30 hasta 500 gf | ||
| Resolución del software | 0.025 mm/step | ||
| Temperatura del sistema del calentador del sustrato | El calentador frontal desde 30ᵒC hasta 55ᵒC | ||
| Conectividad | Ethernet (100BASE-TX/1000 BASE-t, con sistema automático de intercambio) | ||
| Función de conservación de la energía | Posee la característica que entra en modo suspenso en forma automática | ||
| Electricidad | 100-120/220-240 Va.c. 50/60 Hz | ||
| Consumo eléctrico durante la operación | Aprox. 800W | Aprox. 800W | Aprox. 650W |
| Consumo eléctrico en modo suspenso | Aprox. 85W | ||
| Dimensiones | 2.90m x 0.748m x 1.41m | 2.648m x 0.748m x 1.41m | 2.03m x 0.748m x 1.41 |
| Peso | 200kg | 179kg | 168kg |
| Aplicaciones | |||
![]() |
![]() |
||
| Gráficos iluminados por detrás | Gráficos de ventana | ||
![]() |
![]() |
||
| Etiquetas y calcomaías | Prototipos de envases | ||
![]() |
![]() |
||
| Rótulos | Puntos de venta | ||
![]() |
|||
| Impresiones especializadas de arte | |||







